Willkommen beim Vierfeldertafel Online Rechner!

Unser benutzerfreundlicher Vierfeldertafel Online Rechner ist das ideale Tool für alle, die Daten schnell und effizient analysieren möchten. Egal, ob Sie Student, Forscher oder Fachmann sind – mit unserem Vierfeldertafel Online Rechner können Sie statistische Zusammenhänge einfach visualisieren und interpretieren.

Was ist eine Vierfelder-Tafel?

Die Vierfelder-Tafel ist ein wichtiges Werkzeug in der Statistik, das hilft, die Beziehung zwischen zwei kategorialen Variablen zu untersuchen. Sie zeigt die Häufigkeiten von Ereignissen in vier Feldern an:

Wie funktioniert unser Vierfeldertafel Online Rechner?

  1. Geben Sie die Werte für jede der vier Kategorien in die entsprechenden Felder ein.
  2. Klicken Sie auf "Berechnen", um sofortige Ergebnisse zu erhalten.
  3. Der Vierfeldertafel Online Rechner liefert Ihnen nicht nur die Häufigkeiten, sondern auch wichtige statistische Kennzahlen wie den Chi-Quadrat-Wert und den p-Wert.

Warum unseren Vierfeldertafel Online Rechner nutzen?

Starten Sie jetzt!

Probieren Sie unseren Vierfeldertafel Online Rechner aus und entdecken Sie, wie einfach es ist, Ihre Daten zu analysieren. Klicken Sie auf "Jetzt berechnen" und machen Sie den ersten Schritt zur fundierten Entscheidungsfindung!

Messung, Diagnostik, Statistik, Prognose | Kalkulator für diagnostische Tests | Calculator for diagnostic tests | Calculadora de pruebas de diagnóstico | Calculator pour des tests diagnostiques | Calcolatore per test diagnostici | Диагностическая тест калькулятор
Diese Eingabemethoden anzeigen: | Diese Eingabefelder anzeigen: | Display these input boxes: | Muestra este métodos de entrada: | Afficher cette entrée méthodes: | Visualizza questo metodi di input: | Эти методы ввода показать:
Eingabemethode 1 | Eingabefeld 1 | Input box 1 | Método de entrada 1 | Méthode d'entrée 1 | Input Method 1 | Метод ввода 1
Eingabemethode 2 | Eingabefeld 2 | Input box 2 | Método de entrada 2 | Méthode d'entrée 2 | Input Method 2 | Метод ввода 2
Eingabemethode 3 | Eingabefeld 3 | Input box 3 | Método de entrada 3 | Méthode d'entrée 3 | Input Method 3 | Метод ввода 3
Eingabemethode 4 | Eingabefeld 4 | Input box 4 | Método de entrada 4 | Méthode d'entrée 4 | Input Method 4 | Метод ввода 4
Diese Grafiken anzeigen: | Diese Grafiken anzeigen: | Display this graphs: | Muestra este gráfico: | Afficher ce graphique: | Visualizza questo grafico: | Эти графики показать:
Grafik 1 | Grafik 1 | Graph 1 | Gráfico 1 | Graphique 1 | Grafico 1 | Графика 1
Grafik 2 | Grafik 2 | Graph 2 | Gráfico 2 | Graphique 2 | Grafico 2 | Графика 2
Grafik 3 | Grafik 3 | Graph 3 | Gráfico 3 | Graphique 3 | Grafico 3 | Графика 3
Grafik 4 | Grafik 4 | Graph 4 | Gráfico 4 | Graphique 4 | Grafico 4 | Графика 4
Schließen | Einstellungen schließen | Close settings | Cerrar ajustes | Fermer les réglages | Chiudi impostazioni | Закрыть Окно Настроек
Prävalenzwert aus obigem Beispiel | Prävalenzwert | Prevalence value | Valor prevalencia | Valeur prévalence | Valore prevalenza | Распространенность Значение
Sensitivität | Sensitivität | Sensitivity | Sensibilidad | Sensibilité | Sensibilità | Чувствительность
Spezifität | Spezifität | Specificity | Especificidad | Spécificité | Specificità | Специфичность
Prävalenz | Prävalenz | Prevalence | Prevalencia | Prévalence | Prevalenza | Распространенность
Anteil der negativen Tests | Anteil der negativen Tests | Proportion of negative tests | Proporción de pruebas negativas | Proportion de tests négatifs | Percentuale di test negativi | Доля негативных тестов
Zahl der Personen | Zahl der Personen | Number of people | Número de personas | Nombre de personnes | Numero di persone | Количество человек
Ist eine Krankheit vorhanden? | Ist eine Krankheit vorhanden? | Is a disease present? | ¿Es una enfermedad presente? | Est une maladie présente? | È una malattia presente? | Это заболевание присутствует?
positiv | Test positiv | Test positive | Prueba positiva | Test positif | Test positivo | Тест положительный
negativ | Test negativ | Test negative | Test negativo | Test négatif | Test negativo | Тест отрицательный
berechnen | berechnen | calculate | calcular | calculer | calcolare | вычислять
Eingabemethoden in einer Zeile anzeigen | Eingabemethoden in einer Zeile anzeigen | Display input methods in one row | Mostrar métodos de entrada en una fila | Afficheur méthodes d'entrée dans une rangée | Mostra metodi di input in una riga | Показать способов ввода в один ряд
Grafiken in einer Zeile anzeigen | Grafiken in einer Zeile anzeigen | Display graphics in one row | Mostrar gráficos en una fila | Afficher les graphiques dans une rangée | Visualizzano le immagini in una fila | Показать графики в одном ряду
ja | ja | yes | sí | oui | sí | да
nein | nein | no | no | no | no | нет
runden | Die eingegebenen Daten beim Berechnen so ändern, sodass sich ganze Zahlen für "Zahl der Personen" ergeben | Alter the entered data while calculating and use whole numbers for "Number of people" | Alterar los datos introducidos mientras que el cálculo y el uso de números enteros para "Número de personas" | Modifiez les données saisies lors du calcul et utiliser des nombres entiers pour "Nombre de personnes" | Modificare i dati inseriti durante il calcolo e utilizzare numeri interi per "Numero di persone" | Изменение введенных данных при расчете и использовать целые числа для "Числа людей"
Test richtig | Test richtig | Test true | Prueba correctamente | Test correctement | Test correttamente | Проверьте правильно
Test falsch | Test falsch | Test false | Prueba incorrecta | Test incorrecte | Test errato | Тест неправильно
Status des Patienten richtig erkannt | Status des Patienten richtig erkannt | Recognized status of the patient | Reconocido estatuto del paciente adecuadamente | Reconnus statut du patient correctement | Riconosciuto status del paziente correttamente | Признанный статус пациента правильно
Status des Patienten nicht erkannt | Status des Patienten nicht erkannt | Status of the patient not detected | Situación de la paciente no detecta | Statut du patient non détecté | Stato del paziente non rilevato | Статус пациента не обнаружено
Test positiv | Test positiv | Test is positive | Prueba es positiva | Test est positif | Test è positivo | Тест положительный
Test negativ | Test negativ | Test is negative | Prueba es negativa | Test est négatif | Test è negativo | Тест отрицательный
Erkrankte Patienten | Erkrankte Patienten | Deseased patients | Pacientes enfermos | Patients malades | Pazienti malati | больным пациентам
Gesunde Patienten | Gesunde Patienten | Healthy patients | Pacientes sanos | Patients en bonne santé | Pazienti sani | Здоровых пациентов
Schwellenwert des Tests | Schwellenwert des Tests | Threshold of the test | Umbral de la prueba | Seuil du test | Soglia del test | Порог теста
NPV | Negativer Vorhersagewert, NVW | Negative predictive value, NPV | Valor predictivo negativo (PV-) | Valeur prédictive négative | Valore predittivo negativo | Отрицательная прогностическая ценность
PPV | Positiver Vorhersagewert, PVW | Positive predictive value, PPV | Valor predictivo positivo (PV+) | Valeur prédictive positive | Valore predittivo positivo | Положительная прогностическая ценность
Entwicklung | Entwicklung: Adriaan Spaeth © 2016 | Developement: Adriaan Spaeth © 2016 | Desarrollo: Adriaan Spaeth © 2016 | Développement: Adriaan Spaeth © 2016 | Sviluppo: Adriaan Spaeth © 2016 | Развитие: Adriaan Spaeth © 2016
Umsetzung | Umsetzung in HTML: Alexander Becker | Realisation in HTML: Alexander Becker | Realización en HTML: Alexander Becker | Réalisation en HTML: Alexander Becker | Realizzazione in HTML: Alexander Becker | Реализация в HTML: Александр Беккер
Testergebnis | Testergebnis | Test result | resultado de la prueba | résultat du test | Risultato del test | Результат испытаний
Messung, Diagnostik, Statistik, Prognose
Einstellungen
Sensitivität
Spezifität
Prävalenz
Zahl der Personen
PPV
NPV
Anteil der negativen Tests
Zahl der Personen
Ist eine Krankheit vorhanden?
ja nein Σ
positiv
negativ
Σ
PPV
NPV
Sensitivität
Spezifität
Zahl der Personen